温州依耐二维码
产品展示
  • 平行式闸阀



    结构图

  • 主要外型及连接尺寸
    公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 外形尺寸(mm)
    L H H1 DO D2 D1 D b Z-∅d W
    16
    20
    25 210 205 250 23 50.8 101.5 150 35.4 4-26 200
    32 230 220 260 29 60.32 111 160 35.4 4-26 240
    40 260 254 294 36 68.27 124 180 38.4 4-30 280
    50 300 312 364 45 95.25 165 215 46.5 8-26 300
    65 340 330 402 58 107.95 190.5 245 49.5 8-30 320
    80 390 411 495 72 123.82 190.5 240 46.5 8-26 360
    100 450 443 543 90 149.22 235 295 52.5 8-33 400
    150 600 605 752 135 211.12 317.5 380 64 12-33 600
    200 750 710 840 180 269.88 393.5 470 71.5 12 - 39 650
    250 840 915 1170 238 323.85 470 545 78 16 - 39 750
      25
    35
    25 210 205 240 23 50.8 101.5 150 35.4 4-26 200
    32 230 220 260 29 60.32 111 160 35.4 4-26 240
    40 260 254 294 36 68.27 124 180 38.4 4-30 280
    50 300 312 364 45 95.25 165 215 46.5 8-26 300
    65 340 330 402 58 107.95 190.5 245 49.5 8-30 320
    80 390 411 495 72 136.52 203 265 56 8 - 33 360
    100 450 443 543 90 161.92 241.5 310 62 8-36 400
    150 600 605 752 135 211.18 317.5 395 91 12-39 600
    200 750 710 840 180 269.88 393.5 485 103.2 12 - 45 650
    45 25 210 205 240 23 60.32 108 160 42 4-26 200
    32 230 220 260 29 72.24 130 185 46.5 4-30 240
    40 260 254 294 36 82.55 146 205 52.5 4-33 280
    50 300 312 364 45 101.6 171.5 235 59 8-30 300
    65 340 330 402 58 111.12 197 265 65.5 8-33 320
    80 390 411 495 72 127.00 228.5 305 75 8-36 360
    100 450 443 543 90 157.18 273 355 87.7 8-42 400
    150 600 605 752 135 228.60 368.5 485 120.7 8 - 55 600
    200 750 710 840 180 278.40 438 550 141.3 12-55 650

    注:L1=L+对焊法兰

  • 主要外型及连接尺寸

    公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 外形尺寸(mm)
    L H H1 DO D1 W
    16
    20
    25 160 205 240 25 42 200
    32 180 220 260 29 54 240
    40 230 254 294 36 60 280
    50 240 312 364 45 73 300
    65 260 330 402 58 89 320
    80 280 411 495 72 108 360
    100 330 443 543 90 133 400
    150 500 605 752 135 192 450
    200 600 710 910 180 245 500
    250 800 932 979 225 305 700
    25
    35
    45
    25 160 205 240 23 42 200
    32 180 220 260 29 56 240
    40 210 254 294 36 64 280
    50 240 312 364 45 76 300
    65 260 330 402 58 89 320
    80 280 411 495 72 114 360
    100 330 443 543 90 146 400
    150 500 605 752 135 192 450
  • 主要外型及连接尺寸

    公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 外形尺寸(mm)
    L L1 H H1 D0 D1 D b W
    16 〜45 40 230 390 254 294 36 88.8 120 20 280
    50 240 400 312 364 45 88.8 120 20 300
    65 260 420 330 402 58 88.8 120 20 320
    80 280 470 411 495 72 107.8 140 20 360
    100 330   443 543 90   146 25 400
    150 500   605 752 135   192 30 450

    注:L1=L+对焊卡箍头

产品更多详情请致电我们!欢迎选购!
QR Code for Wenzhou ENE

温州依耐泵阀有限公司

电话: 0577-6700 8068   0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区

Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.