温州依耐二维码
产品展示
  • 带(无)导流孔平行式闸阀

  • 外形及连接尺寸
    公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 外形尺寸(mm)
    L D D1 D2 DO b f z-∅d W
    1.6 50 178 160 125 100 49 16 3 4-18 180
    65 190 180 145 120 64 18 3 4-18 180
    80 203 195 160 135 76 20 3 8-18 200
    100 229 215 180 155 96 20 3 8-18 200
    125 254 245 210 185 120 22 3 8 -18 250
    150 267 280 240 210 146 24 3 8-23 250
    200 292 335 295 265 202 26 3 12-23 300
    250 330 405 355 320 250 30 3 12-25 300
    300 356 405 355 375 300 30 4 12 - 25 350
    350 381 520 470 435 337 34 4 16-25 350
    400 406 580 525 -485 387 36 4 16 - 30 400
    450 450 640 585 545 438 40 4 20-30 450
    500 457 705 650 608 489 44 4 20 - 34 450
    600 508 840 770 718 591 48 5 20-41 500
    700 610 910 840 788 692 50 5 24 - 41 550
    800 660 1020 950 898 779 52 5 24-41 600
    900 711 1125 1050 1000 874 59 5 28-41 650


    外形及连接尺寸
    公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 外形尺寸(mm)
    L D D1 D2 D3 DO b f f1 Z-∅d W
    2.5 50 178 160 125 100   49 20 3   4-18 180
    65 190 180 145 120   64 22 3   8-18 180
    80 203 195 160 135   76 22 3   8-18 200
    100 229 230 190 160   96 24 3   8-23 250
    125 254 270 220 188   120 28 3   8-25 250
    150 267 300 250 218   146 30 3   8-25 250
    200 292 360 310 278   202 34 3   12-25 300
    250 330 425 370 332   250 36 3   12-30 300
    300 356 485 430 390   300 40 4   16 - 30 350
    350 381 550 490 448   337 44 4   16 - 34 350
    400 406 610 550 505   387 48 4   16-34 400
    450 450 660 600 555   438 50 4   20-34 450
    500 457 730 660 610   489 52 4   20 - 41 450
    600 508 840 770 718   591 56 5   20-41 500
    700 610 955 875 815   692 60 5   24-48 550
    800 660 1070 990 930   779 64 5   24-48 600
    4.0 50 216 160 125 100 88 49 20 3 4 4-18 200
    65 241 180 145 120 110 64 22 3 4 8-18 250
    80 283 195 160 135 121 76 22 3 4 8-18 250
    100 305 230 190 160 150 96 24 3 4.5 8-23 300
    125 381 270 220 188 176 118 28 3 4.5 8-25 350
    150 403 300 250 218 204 145 30 3 4.5 8-25 400
    200 419 375 320 282 260 200 38 3 4.5 12-30 400
    250 457 445 385 345 313 250 42 3 4.5 12-34 450
    300 502 510 450 408 364 300 46 4 4.5 16-34 450
    350 762 570 510 465 422 337 52 4 5 16-34 500
    400 838 665 585 535 ,474 387 58 4 5 16-41 600
    450 914 680 610 560 524 438 60 4 5 20-41 650
    500 991 755 670 612 576 489 62 4 5 20-48 700
    600 1143 890 795 730 678 589 62 5 5.5 20-54  
    700 1346 995 900 835 768 684 68 5 5.5 24 - 54  
    800 1524 1135 1030 960 876 779 76 5 5.5 24-58  


    外形及连接尺寸
    公称压力 PN(MPa) 公称通径 DN(mm) 外形尺寸(mm)
    L D D1 D2 D3 DO b f f1 Z-∅d W
    6.4 50 250 175 135 105 88 47 26 3 4 4-23 200
    65 280 200 160 130 110 64 28 3 4 8-23 250
    80 310 210 170 140 121 77 30 3 4 8-23 250
    100 350 250 200 168 150 94 32 3 4.5 8-25 300
    125 400 295 240 202 176 118 36 3 4.5 8-30 350
    150 450 340 280 240 204 145 38 3 4.5 8-34 350
    200 550 405 345 300 260 198 44 3 4.5 12-34 400
    250 650 470 400 352 313 246 48 3 4.5 12-41 400
    300 750 530 460 412 364 294 54 4 4.5 16-41 450
    350 850 595 525 475 422 342 60 4 5 16-41 550
    400 950 670 585 525 474 388 68 4 5 16-48 650
    500 1150 800 705 640 576 486 70 4 5 20 - 54 700
    600 1350 930 820 750 678 589 80 5 5.5 20-58  
    700 1450 1045 935 865 768 684 84 5 5.5 24-58  
    800 1650 1165 1050 980 876 779 90 5 5.5 24-62  
    10.0 50 250 195 145 112 88 45 28 3 4 4-25 250
    65 280 220 170 138 110 62 32 3 4 8-25 280
    80 310 230 180 148 121 75 34 3 4 8-25 300
    100 350 285 210 172 150 92 38 3 4.5 8 - 30 320
    125 400 310 250 210 176 112 42 3 4.5 8-34 350
    150 450 350 290 250 204 138 48 3 4.5 12-34 400
    200 550 430 360 312 260 190 54 3 4.5 12-41 450
    250 650 500 430 382 313 236 60 3 4.5 12-41 500
    300 750 585 500 442 364 284 70 4 4.5 16-48 550
    350 850 655 560 498 422 332 76 4 5 16-54 600
    400 950 715 620 558 474 376 80 4 5 16-54 650
    500 1150 870 760 690 576 486 90 5 4 20 - 58  
    600 1350 990 875 800 678 589 95 8 5.5 20-58  
产品更多详情请致电我们!欢迎选购!
QR Code for Wenzhou ENE

温州依耐泵阀有限公司

电话: 0577-6700 8068   0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区

Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.