公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-∅d | H | W | ||
1.6 |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 290 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 360 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 520 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 610 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 765 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 895 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1200 | 550 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1400 | 600 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1500 | 650 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1630 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1830 | 800 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50-5 | 24-41 | |||
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52-5 | 24-41 |
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-∅d | H | W | ||
2.5 | 40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 290 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 345 | 220 | |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 8-18 | 360 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135- | 22-3 | 8-18 | 385 | 280 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 430 | 300 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 520 | 320 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 610 | 350 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 765 | 400 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 900 | 450 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1130 | 500 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1250 | 550 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48~4 | 16 - 34 | 1430 | 600 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1520 | 650 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 510 | 52-4 | 20-41 | 1650 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20 - 41 | 1850 | 800 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60-5 | 24-48 | 170 | ||
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64-5 | 24-48 | 200 | ||
4.0 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 360 | 76 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 385 | 88 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 360 | 110 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 385 | 121 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 430 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 530 | 176 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-28 | 620 | 204 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38-3 | 12-30 | 780 | 260 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42-3 | 12-34 | 900 | 313 | |
6.4 | 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 24-3 | 4-23 | 300 | 76 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26-3 | 4-23 | 370 | 88 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28-3 | 8-23 | 385 | 110 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30-3 | 8-23 | 400 | 121 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 32-3 | 8-25 | 460 | 150 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36-3 | 8-30 | 570 | 176 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38-3 | 8-34 | 660 | 204 | |
200 | 500 | 405 | 345 | 300 | 44-3 | 12-34 | 820 | 260 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48-3 | 12-41 | 1000 | 313 |
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.