公称压力 (Lb) | 公称通径 (inch) | 主要尺寸 | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z -∅d | ||
900 | 2 | 154 | 215 | 165 | 95.25 | 46.5 | 8-26 |
21/2 | 210 | 245 | 190.5 | 107.95 | 49.5 | 8-30 | |
3 | 190 | 240 | 190.5 | 123.82 | 46.5 | 8-26 | |
4 | 229 | 290 | 235 | 149.22 | 52.5 | 8-33 | |
1500 | 2 | 184 | 215 | 165 | 95.25 | 46.5 | 8-26 |
21/2 | 210 | 245 | 190.5 | 107.95 | 49.5 | 8-30 | |
3 | 235 | 265 | 203 | 136.52 | 56 | 8-33 | |
4 | 273 | 310 | # 241.5 | 161.92 | 62 | 8-36 | |
2500 | 2 | 226 | 235 | 171.5 | 101.6 | 59 | 8-30 |
21/2 | 254 | 265 | 197 | 111.12 | 67 | 8-33 | |
3 | 289 | 305 | 228.5 | 127 | 77 | 8-36 | |
4 | 337 | 355 | 273 | 157.18 | 87.8 | 8-42 |
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.