型号 | PN | 工作压力 /MPa | 适用温度 /°C |
适用介质 | 材料 | |||||||
阀体、 阀盖 |
阀瓣 | 阀杆 | 阀座 | 阀杆 螺母 |
密封圈 | 填料 | 密封脂 | |||||
(K)FJ41Y- 16〜250 | 16〜 250 | 1.6〜 25.0 | -29〜 121 | 石油、 天然气、 水等 | WCB | 合金钢(特 殊处理) | 不锈钢 | 合金钢(特 殊处理) | 铝青铜 | 丁腈橡胶 | 填充四氟 膨胀石墨 | 耐油 密封脂 |
(K)FLJ41丫- 16〜250 | ||||||||||||
(K)SLJ41Y- 16〜250 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | zX∅d | H | H1 | W | 重置/kg |
PN16 | ||||||||||
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4X14 | 243 | 86 | 180 | 18 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4X18 | 265 | 108 | 250 | 25 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4X18 | 346 | 115 | 250 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8X18 | 409 | 146 | 300 | 53 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8X18 | 484 | 163 | 300 | 62 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8X23 | 521 | 202 | 350 | 128 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12X23 | 594 | 292 | 350 | 168 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12X25 | 621 | 355 | 400 | 289 |
PN25 | ||||||||||
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4X14 | 243 | 86 | 180 | 18 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 18 " | 4X18 | 265 | 108 | 250 | 25 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4X18 | 346 | 115 | 250 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8X18 | 409 | 146 | 300 | 57 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8X23 | 433 | 163 | 300 | 69 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8X25 | 521 | 202 | 350 | 145 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12X25 | 594 | 292 | 350 | 188 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12X30 | 621 | 355 | 400 | 315 |
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | zX∅d | H | H1 | W | 重量/kg |
PN40 | |||||||||||
25 | 216 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4X14 | 243 | 86 | 180 | 21 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4X18 | 265 | 108 | 250 | 31 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4X18 | 346 | 115 | 250 | 35 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8X18 | 409 | 146 | 300 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8X23 | 433 | 163 | 300 | 85 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8X25 | 521 | 202 | 350 | 172 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12X30 | 594 | 292 | 350 | 219 |
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12X34 | 621 | 355 | 400 | 378 |
PN63 | |||||||||||
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4X18 | 243 | 86 | 180 | 25 |
40 | 230 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4X23 | 265 | 108 | 250 | 37 |
50 | 230 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4X23 | 346 | 115 | 300 | 42 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8X23 | 409 | 146 | 350 | 84 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8X25 | 433 | 163 | 350 | 100 |
150 | 480 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8X34 | 521 | 202 | 400 | 208 |
200 | 600 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12X34 | 594 | 292 | 500 | 265 |
250 | 730 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12X41 | 621 | 355 | 500 | 452 |
PN100 | |||||||||||
25 | 230 | 135 | 100 | 78 | 50 | 24 | 4X18 | 245 | 78 | 200 | 30 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 75 | 26 | 4X23 | 265 | 106 | 250 | 44 |
SO、 | 300 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4X25 | 287 | 110 | 300 | 58 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8X25 | 409 | 152 | 350 | 58 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8X30 | 433 | 169 | 350 | 125 |
150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12X34 | 531 | 225 | 400 | 245 |
200 | 660 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 12X41 | 709 | 321 | 500 | 316 |
250 | 787 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 12X41 | 817 | 399 | 500 | 540 |
PM160 | |||||||||||
25 | 230 | 140 | 100 | 72 | 50 | 28 | 4X23 | 215 | 78 | 200 | 36 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 32 | 4X27 | 265 | 105 | 250 | 54 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8X25 | 237 | 110 | 300 | 69 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8X30 | 414 | 155 | 350 | 120 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8X34 | 440 | 175 | 350 | 150 |
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.