
| 公称压力 | 公称通径 | 外形尺寸(mm) | ||
| PN(MPa) | DN(mm) | L | DO | D1 |
| 25 | 180 | 22 | 42 | |
| 32 | 200 | 29 | 54 | |
| 40 | 230 | 36 | 60 | |
| 16 20 |
50 | 260 | 45 | 73 |
| 65 | 290 | 58 | 89 | |
| 80 | 340 | 72 | 108 | |
| 100 | 400 | 90 | 133 | |
| 125 | 550 | 115 | 159 | |
| 150 | 600 | 135 | 192 | |
| 25 | 180 | 22 | 42 | |
| 32 | 200 | 29 | 56 | |
| 40 | 230 | 36 | 64 | |
| 50 | 260 | 45 | 76 | |
| 25 | 65 | 290 | 58 | 89 |
| 35 | 80 | 340 | 72 | 114 |
| 45 | 100 | 400 | 90 | 146 |
| 125 | 550 | 115 | 159 | |
| 150 | 600 | 135 | 195 | |
| 200 | 660 | 180 | 245 | |
| 250 | 787 | 238 | 298 |

| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 外形尺寸(mm) | |||
| _L________ a | L1 | DO | D | ||
| 16 20 |
40 | 265 | 420 | 36 | 60 |
| 50 | 267 | 420 | 45 | 73 | |
| 65 | 295 | 450 | 58 | 89 | |
| 80 | 355 | 540 | 72 | 108 | |
| 25 35 45 |
40 | 265 | 420 | 36 | 60 |
| 50 | 267 | 420 | 45 | 73 | |
| 66 | 295 | 450 | 58 | 89 | |
| 88 | 355 | 540 | 72 | 108 |
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.