1.制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/B 595-93的规定。
2.结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸。
3.焊接坡口电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。
型号 | 公称压力 | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度rc) | 适用介质 | |
PN(MPa) | 强度实验 | 密封试验/上密封实验 | ||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | 水、蒸汽 |
Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽 |
Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 | 蒸汽 |
零件名称 | 材料牌号 | ||
阀体 | WCB | WC6 | WC9 |
闸板 | WCB | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
阀杆 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
阀座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
密封环 | S软钢(增强柔性石墨) | 软钢 | F软钢 |
填料 | 柔性石墨 | ||
支架 | WCB | ||
推杆螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
四开环 | 1Cr13 | 20C「1M〇1VA |
公称通径 DN(mm) |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | 重置(kg) | ||||
DO | L | H | L1 | L2 | |||
Z61Y Z62Y Z60Y Z561 Z961 | |||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
150 | 158 | 600 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 636 |
175 | 200 | 750 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
Z61Y Z62Y Z60Y Z561 Z961 | |||||||
100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
Z61YP54 Z62YP54 Z60YP54-100V Z561 Z961 | |||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
225 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
250 | 222 | 1041 | 2080 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
300 | 294 | 1245 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 2125 |
Z61YP54 Z62YP54 Z60YP54-170V Z561 Z961 | |||||||
125 | 98 | 630 | 2265 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
225 | 186 | 1060 | 2265 | | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
300 | 278 | 1397 | 2563 | 764 | DZW500 | 2834 | |
325 | 310 | 1448 | 690 | 398 | DZWC-4 | 2632 | |
350 | 338 | 1550 | 715 | 5591 |
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.