表内数值是在下列条件下得出:①水温15℃; ②空气20℃; ③气体相对温度70%
SK系列直联水环式真空泵性能参数 | ||||||
型号 | 最大气量 | 真空度为450mmHg时气量 | 极限真空 | 转速 | 电机功率 | 水耗量 |
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | 670 | 2850 | 0.55 | 3~5 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | 700 | 2850 | 1.5 | 4~5 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | 700 | 2860 | 2.2 | 5~10 |
SK-1.5A | 1.5 | 1.35 | 700 | 2860 | 3 | 8~12 |
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.