产品概述
液控缓闭止回蝶阀是目前国内外较先进的管路控制设备,主要安装于水电站水轮机进口,用作水轮机进口阀;或安装于水利、 电力、给排水等各类泵站的水泵出口,替代止回阀和闸阀的功能。工作时,阀门与管道主机配合,按照水力过渡过程原理,通过预 设的启闭程序,有效消除管路水锤,实现管路的可靠截止,起到保护管路系统安全的作用。
液控缓闭止回蝶阀流阻系数小、智能化程度高、功能齐全、性能稳定可靠。
该产品主要有如下特点:
1、 可取代水泵出口处原电动闸阀和止回阀的功能,且机、电.、液系统集成为一个整体,减少占地面积及基建投资。
2、 电液控制功能齐全,无需另外配置即可以作为一个独立的系统单机就地调试、控制,•也可以作为集散性控制系统(DCS)的一 个设备单元,通过I/O通道由中央计算机进行集中管理,与水泵、水轮机、旁通阀及其他管道设备实现联动操作;并配有手动功能, 无动力电源时也可以实现手动开、关阀,满足特殊工况下的阀门调试、控制要求.
3、 可控性好,调节范围大、适应性强。电液控制系统设有多处调节点,可以按不同的管道控制要求进行启闭程序设置,保证 在满足开、关阀条件时,阀门能够且才能够自动按预先设定的时间、角度开启和分快、慢二阶段关闭。并能实现无电关阀,有效消除 破坏性水捶,防止水泵和水轮机组飞逸事故的发生,降低管网系统的压力波动,保障设备的安全可靠运行。
4、 主阀密封副为三偏心金属密封或双偏心橡胶密封结构,启闭轻松、密封可靠;并有一道额外加大的偏心,使阀门具有良好 的自关闭、自密封性能。中、小口径蝶板设计成流线型平板结构,大口径蝶板设计面双平板桁架式结构,排挤小,水流平顺,阀门 流阻系数仅为0.1 ~ 0.6 ,远小于止回阀的流阻系数(1.7 ~2.6 ),节能效果明显。
产品标准 | GB/T14478. GB/T12238. JB/T8527 | |
传动装置 | JB/T5299 | |
结构长度 | GB/T12221 | |
配管法兰 | 灰铸铁法兰 | GB/T17241.6 |
球墨铸铁法兰 | GB/T12380.1-12380.3 | |
钢制法兰 | GB/T9112〜9131 | |
蓄能器标准 | GB/T2352 | |
试验与检验 | GB/T14478、 | GB/T13927 |
公称通径DN ( mm) | 150-3500 | |
公称压力PN ( Mpa) | 0.25-2.5 | |
试验压力 | 密封 | l.lxPN |
Ps(Mpa) | 强度 | 1.5xPN |
工作压力(MPa) | l.OxPN | |
介质温度(°C) | ≤80 | |
适用介质 | 水、海水、泥沙水、油田等 |
顷目 | 可调范围 | 出厂调节 | |
开阀时间(可调) | 10~60秒 | 20 | |
关阀时间(可调) | 快关 | 1.5~25 秒 | 8秒 |
慢关 | 6~90 秒 | 20秒 | |
关阀角度(可调) | 快关 | 70±10度 | 65度 |
慢关 | 20±10度 | 25度 | |
最小流阻系数 | 0.1 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 |
阀轴 | 不锈钢、碳素钢 |
阀体密封面 | 铜合金、不锈钢 |
蝶板密封圈 | 优质丁腈橡胶、不锈钢/柔性石墨层叠 |
滑动轴承 | 铜合金 |
填料 | V形密封圈、柔性石墨 |
墙板 | 碳素钢 |
产品按照控制系统蓄能类型分为重捶式和蓄能器式两大系列,其中重锤式控制系统又分为普通重捶式、自动保压重捶式(B)和锁 定型自动保压重棰式(S);蓄能器式控制系统则分为普通蓄能器式(X)和锁定型蓄能器式(XS)。
阀门主要由阀门本体、传动机构、液压站、电控箱等四部分组成。
阀门本体由阀体、蝶板、阀轴、滑动轴承、密封组件等主要零件组成。
重捶式阀体均采用卧式结构,阀轴采用半轴结构.
蓄能器式一般采用卧式布置;也可根据用户要求采用立式布置.
传动机构主要由液压缸、摇臂、支撑墙板(重锤式还有重捶、杠杆、锁定油缸等)等连接、传动件组成,是液压动力开、关阀 门的主要执行机构。
传动液压缸上设有快关时间调节阀、慢关时间调节阀和快、慢关角度调节阀。调节范围见第五节 < 启闭参数>。
卧式布置时,传动机构一般采用正向安装;受现场空间限制时也可根据用户要求采用反装型(即传动装置位于阀体的另一侧, 见图5~图8 )。
液压站包括油泵机组、手动泵、蓄能器、电磁阀、溢流阀、流量控制阀、截止阀、液压集成块、油箱等零部件。
本液压控制系统电磁阀分为进口型和国产型,出厂配置一般为国产型,需要进口型应在订货时说明。重锤式自动保压系统中, 蓄能器用作系统压力的补偿。
锁定型重捶式自动保压系统中,蓄能器用作系统压力的补偿和锁定油缸的退锁.
蓄能器式系统中,蓄能器为阀门启闭提供主动力源。
流量控制阀用于开阀时间调节,调节范围见第五节 < 启闭参数 > 。
手动泵用于系统调试和特殊工况下的阀门启闭。
液压系统电磁换向阀控制特征一般为正作用型,即:电磁阀得电蝶阀开阀、失电蝶阀关阀;反之则为反作用型,即电磁阀失电 蝶阀开阀、得电蝶阀关阀。常规配套用作水轮机进口阀时电磁换向阀为反作用型,其余工况采用正作用型,如有不同选择应在订货 时说明。
液压系统与阀门本体可以是整体式安装,也可以分开安装.用户未作特殊说明时为整体式安装•蓄能器式采用立式布置时均为 分体式安装。
本阀电气控制系统按主逻辑元件类别分为普通继电型和PLC智能控制型,出厂配套一般为普通继电型,需PLC智能控制型应在 订货时说明。
按液压系统类别分为普通型、B型、S型、X型、XS型等,每类中又分为离心泵、轴流泵和水轮机等使用工况。其中:
开阀离心泵(含离心式混流泵)工况:先启动泵,延迟预定时间后开阀,或泵阀同时启动。
开阀轴流泵(含轴流式混流泵)工况:先开阀至一定角度,再启动泵,或泵阀同时启动。
开阀水轮机工况:先开启旁通阀平衡压力,再开阀,后运行水轮机。
各种工况一般要求在管道主机停机或控制电源失电的同时关闭阀门;也可先关阀至一定角度,再联锁停录,或将"管道主机停 机"设计成阀门关闭的充要条件。
本阀电气控制系统均配有就地控制回路和远程联动控制回路。就地控制回路主要用于现场调试,正常工作时一般均使用远程联 动控制回路。
系统动力电源为AC380V ,控制电源可以是AC220V、DC220V、DC110V、DC24V或其他电源等级。
电液控制原理详细说明参看我公司各类液控蝶阀产品 < 安装使用说明书>。
用户订货时请详细说明主逻辑元件类别、液压系统类別、管道主机联动方式、换向阀控制特征、控制电源等级等具体使用工况 条件。我公司可按用户的不同要求进行一定调整,并可根据用户特殊工况要求单独进行设计。
1、阀体2、杠杆3、重捶4、摇臂5、行程开关6、墙板7、开度电位器8、电机9、油泵10、蓄能器11、耐震压力表 12、常开截止阀13、常闭截止阀14、电磁阀15、压力开关16、流量控制阀17、溢流阀18、手动泵19、电气控制箱 20、油缸21、快关调节阀22、快慢角度调节23、慢关调节阀24、油缸
图1重捶式自动保压液控缓闭止回蝶阀外形及连接尺寸图(DN≤500 )
I、 阀体2、油缸3、传动支架4、摇臂5、杠杆6、重锤7、开度电位器8、常开截止阀9、常闭截止阀10、电磁阀
II、 压力开关12、行程开关13、电机14、油泵15、蓄能器16、手动泵17、压力表18、流量控制阀19、溢流阀 20、电气控制箱21、快关调节阀22、慢关调节阀23、快慢角度调节
图2重捶式自动保压液控缓闭止回蝶阀外形及连接尺寸图(DN≥600 )
I、 阀体2、油缸3、传动支架4、锁定油缸5、摇臂6、重捶7、开度电位器8、常开截止阀9、常闭截止阀(一)10、主电磁阀
II、 锁定电磁阀12、常闭截止阀(二)13、压力开关14、油泵15、电机16、手动泵17、压力表18、压力表19、流量控制阀 20、溢流阀21、电气控制箱22、行程开关23、快关调节阀24、慢关调节阀25、快慢角度调节
图3重棰式自动保压绱定型液控缓闭止回蝶阀外形及连接尺寸图
重锤式液控缓闭止回蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=0.6MPa) 单位(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | Ll | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | HI | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | bl | e | dl | d2 |
300 | 270 | 435 | 395 | 366 | 26 | 4 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | 30 | 24 | |
350 | 290 | 490 | 445 | 413 | 28 | 4 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | 30 | 24 | |
400 | 310 | 540 | 495 | 463 | 32 | 4 | 16 | 23 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | 30 | 24 | |
500 | 350 | 645 | 600 | 568 | 34 | 4 | 20 | 23 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 350 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | 32 | 24 | |
600 | 390 | 755 | 705 | 667 | 35 | 5 | 20 | 26 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 405 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 430 | 546 | 965 | 40 | 65 | 32 | 24 |
700 | 430 | 860 | 810 | 772 | 35 | 5 | 24 | 26 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 65 | 32 | 24 |
800 | 470 | 975 | 920 | 878 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 610 | 740 | 1055 | 40 | 65 | 32 | 24 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 978 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 570 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1078 | 42 | 5 | 28 | 31 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1200 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 45 | 5 | 32 | 31 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 935 | 1350 | 685 | 855 | 1580 | 790 | 950 | 1337 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1300 | 710 | 1475 | 1420 | 1380 | 30 | 5 | 32 | 31 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 1601 | 220 | 780 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1400 | 710 | 1575 | 1520 | 1480 | 30 | 5 | 36 | 31 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 835 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1500 | 790 | 1690 | 1630 | 1590 | 30 | 5 | 36 | 31 | 1510 | 870 | 260 | 500 | 160 | 220 | 900 | 1065 | 1475 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1600 | 790 | 1790 | 1730 | 1690 | 32 | 5 | 40 | 31 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 950 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 960 | 1140 | 1598 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1750 | 870 | 1935 | 1880 | 1840 | 32 | 5 | 44 | 31 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1000 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 40 | 42 | 28 |
1800 | 870 | 1990 | 1930 | 1890 | 34 | 5 | 44 | 31 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1040 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 40 | 42 | 28 |
2000 | 950 | 2190 | 2130 | 2090 | 34 | 5 | 48 | 31 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1130 | 1180 | 1990 | 910 | 1380 | 2080 | 1370 | 1650 | 1848 | 45 | 40 | 42 | 32 |
2200 | 1000 | 2405 | 2340 | 2295 | 36 | 6 | 52 | 34 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1240 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 40 | 42 | 32 |
2400 | 1100 | 2605 | 2540 | 2495 | 38 | 6 | 56 | 34 | 2150 | 910 | 450 | 800 | 200 | 280 | 1340 | 1250 | 2080 | 980 | 1590 | 2350 | 1740 | 2020 | 2118 | 45 | 40 | 42 | 32 |
2600 | 1200 | 2280 | 2740 | 2695 | 40 | 6 | 60 | 34 | 2150 | 910 | 500 | 900 | 200 | 280 | 1440 | 1250 | 2080 | 980 | 1770 | 2470 | 1850 | 2200 | 2238 | 50 | 20 | 42 | 32 |
2800 | 1300 | 3030 | 2960 | 2910 | 42 | 6 | 64 | 37 | 2050 | 910 | 600 | 950 | 200 | 280 | 1560 | 1180 | 1990 | 1050 | 2640 | 2000 | 2400 | 2355 | 50 | 20 | 48 | 32 | |
3000 | 1400 | 3230 | 3160 | 3110 | 42 | 6 | 68 | 37 | 2050 | 950 | 600 | 1000 | 200 | 280 | 1660 | 1180 | 1990 | 1050 | 2820 | 2160 | 2560 | 2535 | 50 | 20 | 48 | 32 | |
3200 | 1500 | 3430 | 3360 | 3310 | 44 | 6 | 72 | 37 | 2150 | 950 | 700 | 1100 | 200 | 280 | 1760 | 1250 | 2080 | 1180 | 2980 | 2300 | 2760 | 2695 | 50 | 20 | 48 | 32 | |
3400 | 1600 | 3630 | 3560 | 3510 | 46 | 6 | 76 | 37 | 2150 | 950 | 750 | 1200 | 200 | 280 | 1860 | 1250 | 2080 | 1180 | 3140 | 2420 | 2920 | 2855 | 50 | 20 | 48 | 32 | |
3500 | 1650 | 3730 | 3660 | 3610 | 48 | 6 | 78 | 37 | 2150 | 950 | 750 | 1200 | 200 | 280 | 1910 | 1250 | 2080 | 1180 | 3210 | 2680 | 3180 | 2925 | 50 | 20 | 48 | 32 |
重锤式液控缓闭止回蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=0.6MPa) 单位:(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | Ll | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | HI | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | bl | e | dl d2 | |
300 | 270 | 440 | 395 | 363 | 26 | 4 | 12 | 23 | 1000 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | 30 | 24 | |
350 | 290 | 490 | 445 | 413 | 28 | 4 | 12 | 23 | 1000 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | 30 | 24 | |
400 | 310 | 540 | 495 | 463 | 32 | 4 | 16 | 23 | 1000 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | 30 | 24 | |
500 | 350 | 645 | 600 | 568 | 34 | 4 | 20 | 23 | 1000 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 350 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | 32 | 24 | |
600 | 390 | 755 | 705 | 667 | 35 | 5 | 20 | 28 | 1400 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 405 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 450 | 550 | 965 | 40 | 65 | 32 | 24 |
700 | 430 | 860 | 810 | 772 | 35 | 5 | 24 | 28 | 1400 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 65 | 32 | 24 |
800 | 470 | 975 | 920 | 878 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1400 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 650 | 780 | 1055 | 40 | 65 | 32 | 24 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 978 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1600 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 570 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1078 | 42 | 5 | 28 | 31 | 1600 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1200 | 630 | 1405 | 1340 | 1295 | 45 | 5 | 32 | 34 | 1600 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 935 | 1350 | 685 | 855 | 1580 | 790 | 950 | 1337 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 35 | 5 | 32 | 37 | 1800 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 780 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1400 | 710 | 1630 | 1560 | 1510 | 46 | 5 | 36 | 37 | 1800 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 835 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1500 | 790 | 1730 | 1660 | 1610 | 40 | 5 | 36 | 37 | 1800 | 870 | 260 | 500 | 160 | 220 | 900 | 1065 | 1475 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1600 | 790 | 1830 | 1760 | 1710 | 50 | 5 | 40 | 37 | 2100 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 950 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 1100 | 1300 | 1598 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1750 | 870 | 1995 | 1920 | 1868 | 50 | 5 | 44 | 40 | 2100 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1000 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 40 | 48 | 28 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1918 | 52 | 5 | 44 | 40 | 2300 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1040 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 40 | 48 | 28 |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2125 | 40 | 5 | 48 | 43 | 2300 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1130 | 1180 | 1990 | 910 | 1380 | 2080 | 1400 | 1650 | 1848 | 45 | 40 | 48 | 32 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2335 | 42 | 6 | 52 | 43 | 2400 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1240 | 1180 | 1900 | 910 | 1480 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 40 | 48 | 32 |
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2545 | 45 | 6 | 56 | 43 | 2400 | 910 | 450 | 800 | 200 | 280 | 1340 | 1250 | 2080 | 980 | 1590 | 2350 | 1740 | 2020 | 2118 | 45 | 40 | 56 | 32 |
2600 | 1200 | 2905 | 2810 | 2750 | 46 | 6 | 60 | 49 | 2400 | 910 | 500 | 900 | 200 | 280 | 1440 | 1250 | 2080 | 980 | 1770 | 2470 | 1850 | 2200 | 2238 | 50 | 40 | 56 | 32 |
2800 | 1300 | 3115 | 3020 | 2960 | 48 | 6 | 64 | 49 | 2500 | 910 | 600 | 950 | 200 | 280 | 1560 | 1180 | 1990 | 1050 | 2640 | 2000 | 2400 | 2355 | 50 | 20 | 56 | 32 | |
3000 | 1400 | 3315 | 3220 | 3160 | 50 | 6 | 68 | 49 | 2500 | 950 | 600 | 1000 | 200 | 280 | 1660 | 1180 | 1900 | 1050 | 2820 | 2160 | 2560 | 2535 | 50 | 20 | 56 | 32 | |
3200 | 1500 | 3525 | 3430 | 3370 | 54 | 6 | 72 | 49 | 2500 | 950 | 700 | 1100 | 200 | 280 | 1760 | 1250 | 2080 | 1180 | 2980 | 2360 | 2760 | 2695 | 50 | 20 | 56 | 32 | |
3400 | 1600 | 3735 | 3640 | 3580 | 56 | 6 | 76 | 49 | 2500 | 950 | 750 | 1200 | 200 | 280 | 1860 | 1250 | 2080 | 1180 | 3140 | 2420 | 2920 | 2855 | 50 | 20 | 56 | 32 | |
3500 | 1650 | 3840 | 3745 | 3685 | 58 | 6 | 78 | 49 | 2100 | 950 | 750 | 1200 | 200 | 280 | 1910 | 1250 | 2080 | 1180 | 3210 | 2680 | 3180 | 2925 | 50 | 20 | 56 | 32 |
重锤式液控缓闭止回蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=1.0MPa) 单位:(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | Ll | L2 | LB | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | bl | e | dl d2 | |
300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | 30 | 24 | |
350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 28 | 4 | 16 | 23 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | 30 | 24 | |
400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16 | 28 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | 65 | 30 | 24 |
500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20 | 28 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 350 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | 65 | 32 | 24 |
600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 35 | 5 | 20 | 31 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 405 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 450 | 550 | 965 | 40 | 65 | 32 | 24 |
700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 35 | 5 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 40 | 32 | 24 |
800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 40 | 5 | 24 | 34 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 650 | 780 | 1055 | 40 | 40 | 35 | 24 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28 | 34 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 570 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 42 | 5 | 28 | 37 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 755 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1100 | 550 | 1340 | 1270 | 1222 | 42 | 5 | 28 | 37 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 710 | 935 | 1350 | 685 | 805 | 1530 | 760 | 920 | 1287 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 5 | 32 | 40 | 1385 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 935 | 1350 | 685 | 855 | 1630 | 790 | 950 | 1378 | 40 | 40 | 42 | 24 |
1250 | 630 | 1505 | 1430 | 1378 | 45 | 5 | 32 | 40 | 1510 | 870 | 200 | 360 | 160 | 220 | 810 | 1065 | 1475 | 760 | 910 | 1670 | 1140 | 1280 | 1442 | 40 | 40 | 42 | 24 |
1300 | 710 | 1575 | 1490 | 1425 | 45 | 5 | 32 | 43 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 800 | 1065 | 1475 | 820 | 935 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36 | 43 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 865 | 1065 | 1475 | 820 | 1010 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1500 | 790 | 1785 | 1700 | 1640 | 46 | 5 | 36 | 49 | 1510 | 870 | 260 | 500 | 160 | ,220 | 925 | 1065 | 1475 | 820 | 1055 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 50 | 5 | 40 | 49 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 980 | 1075 | 1720 | 820 | 1120 | 1875 | 1100 | 1300 | 1598 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1750 | 870 | 2065 | 1970 | 1900 | 50 | 5 | 44 | 49 | 1765 | 950 | 270 | 500 | 200 | 280 | 1070 | 1075 | 1720 | 820 | 1175 | 1980 | 1350 | 1500 | 1752 | 45 | 40 | 48 | 32 |
1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44 | 49 | 1765 | 950 | 270 | 500 | 200 | 280 | 1110 | 1075 | 1720 | 820 | 1210 | 2010 | 1370 | 1570 | 1778 | 45 | 40 | 48 | 32 |
2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2150 | 54 | 5 | 48 | 49 | 1960 | 950 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1185 | 1180 | 1895 | 910 | 1380 | 2180 | 1400 | 1650 | 1948 | 45 | 40 | 56 | 32 |
2200 | 1000 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 5 | 52 | 56 | 2060 | 950 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1300 | 1180 | 1990 | 910 | 1480 | 2280 | 1600 | 1880 | 2048 | 45 | 40 | 56 | 32 |
2250 | 1000 | 2600 | 2490 | 2420 | 60 | 5 | 52 | 56 | 2060 | 950 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1330 | 1180 | 1990 | 910 | 1510 | 2310 | 1600 | 1880 | 2078 | 45 | 56 | 32 | |
2400 | 1100 | 2760 | 2650 | 2570 | 65 | 6 | 56 | 56 | 2150 | 950 | 450 | 800 | 200 | 280 | 1410 | 1250 | 2080 | 980 | 1590 | 2350 | 1740 | 2020 | 2118 | 45 | 56 | 32 |
重锤式液控缓闭止回蝶阀主要外形及连接尺寸(PN=1.6MPa) 单位:(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | Ll | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | bl | e | dl d2 | |
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 26 | 4 | 12 | 27 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | 30 | 24 | |
350 | 290 | 520 | 470 | 429 | 28 | 4 | 16 | 27 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 305 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | 30 | 24 | |
400 | 310 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16 | 31 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 280 | 365 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | 30 | 24 | |
500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20 | 34 | 1100 | 860 | 150 | 220 | 120 | 180 | 350 | 443 | 1070 | 280 | 440 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | 40 | 24 | |
600 | 390 | 840 | 770 | 720 | 35 | 5 | 20 | 37 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 405 | 860 | 1245 | 610 | 525 | 1210 | 430 | 546 | 965 | 40 | 65 | 40 | 24 |
700 | 430 | 910 | 840 | 794 | 35 | 5 | 24 | 37 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 555 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 65 | 40 | 24 |
800 | 470 | 1025 | 950 | 901 | 40 | 5 | 24 | 40 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 605 | 1300 | 610 | 740 | 1055 | 40 | 40 | 40 | 24 |
900 | 510 | 1125 | 1050 | 1001 | 40 | 5 | 28 | 40 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 570 | 935 | 1350 | 685 | 670 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 40 | 24 |
