YxKD743H 0.5秒液控快速关闭阀
液控快速关闭阀主要安装于汽轮机油汽管路、高炉煤气余压发电装置(TRT)进气管路等高安全等级系统,作紧急切断阀用;在系统出现危机工况时,在0.5~0.8秒钟内实施紧急关阀,实现管路的可靠截止,有效防止汽机尾部蒸汽和冷凝水倒灌或切断煤气管路,保护汽轮机组的安全。
我厂生产的液控快速关阀由主阀、齿轮齿条油缸传动装置、液压系统、电气控制系统四大部分组成。各部分高度集成一个整体,结构紧凑,大大节省了占地空间。
主阀为三偏心金属密封蝶阀,在传统的双偏心结构基础上配置独特的角偏心设计,使阀门启闭时密封副瞬时接触、瞬时脱离,消除了磨擦和卡挤,磨损小,耐高温,启闭轻松,密封可靠。齿轮齿条传动箱结构紧凑,直接与油缸相联;油缸尾部设有缓冲装置,消除快关时的惯性冲击,延长阀门使用寿命。
液压系统根据快关动力源的不同分为弹簧蓄能快关(YKD)和蓄能器蓄能快关(YXKD)两大类。阀门正常启闭动力源一般由液压系统中的油泵机组提供,也可来源于汽轮机主机配套液压站。正常启闭速度由流量阀调节控制。
电气控制系统按主要逻辑元件类别分为普通继电型和PLC智能控制型,出厂配套一般为普通继电型,需PLC智能控制应在订货时说明。系统除设有正常开阀、正常关阀、停止、快速关闭等常规控制动作外,还设置了全开状态15%行程“游动”功能,以避免阀门卡阻。
系统中配有就地控制回路和远程联动控制回路。就地控制回路主要用于现场调试,正常工作时一般均使用远程联动控制回路。液压系统电磁换向阀控制特征一般为正作用型,即:电磁阀 得点蝶阀开阀、失电蝶阀关闭;反之则为反作用型。常规配套电磁换向阀为正作用型,采用反作用型在订货时说明。
系统动力电源为AC380V,控制电源可以是AC220V、DC220V、DC110V或其他电源等级。
电液控制原理详细说明参看产品 < 安装说明书 >。
制造标准 | JB/T8527 | |
结构长度 | GB/T12221 | |
配管法兰 | GB/T74〜90、GB/T9112-9131 | |
质置保证 | ISO 9001 | |
试验与检验 | ZBJ16006、HG/T13927 | |
公称通径DN | 100~1800 mm | |
公称压力PN | 0.25-4.0 Mpa, 150-300Lb | |
试验压力 | 密封 | l.lxPN |
Ps | 强度 | 1.5xPN |
工作压力 | l.OxPN |
C | I | p | P8 | P3 | R | R8 | R3 | ||
阀体 | WCB | ZGlCr5Mo | ZGlCrl8Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZGlCrl8Nil2Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | |
蝶板 | WCB | ZGlCr5Mo | ZGlCrl8Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZGlCrl8Nil2Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | |
压圈 | WCB | ZGlCr5Mo | ZGlCrl8Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZGlCrl8Nil2Mo2Ti | CF8M(316) | CF3M(316L) | |
阀杆 | 2Cr13 | 25Cr2MolV | lCrl8Ni9Ti | 0Crl9Ni9 | 0Crl9Ni9 | lCrl8Nil2Mo2Ti | 0Crl7Nil2Mo2 | 00Crl7Nil4Mo2 | |
阀座 | lCrl8Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | 00Crl9Nill | 00Crl9Nill | 0Crl7Nil2Mo2 | 00Crl7Nil4Mo2 | 00Crl7Nil4Mo2 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、 气体、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化 性介质 |
醋酸等腐蚀性介质 | 尿素等腐蚀性介质 | ||||
适用温度 (°C) |
-29~425 | -29~550 | -196~600 |
1.出厂时各部分都已根据用户要求调节设定好,一般不得随意调节改动。
2.本设备需在提供电源条件下工作,且要求稳定可靠。
3.本系统控制阀组采用了众多螺纹插装阀,需特别注意抽液的清洁度,建议三个月旁路过滤油一次。
4.根据使用工况,24小时连续工作制,每半年必须更换抽液一次,且需同时更换滤油器滤芯;8小时时间段工作制可按累计使用2400小时后更换一次,同时更换高压滤芯。系统发出抽噎污染报警信号时,也必须更换高压滤芯,同时说明抽液清洁度不好。
5.定期检查油箱液位高度。第一次加油建议加至满液位计,正常工作状态下油位要求满足在液位计1/2以上高度位置,底于1/3高度时必须加油。
6.应定期检查邮箱液位高度。第一次加油建议加至满液位计,正常工作状态下油位要求满足在液位计1/2以上高度位置,底于1/3高度时必须加油。
7.液压装置投入运行后,需经常到工作现场观察运行情况,看是否有指示故障、漏油等异常现象发生,如有需及时处理。
8.定期进行游动试验,以防止阀门卡阻。
1.运输要求包装可靠,且有防尘防雨设施,吊装过程应注意缓慢、平稳、轻放,避免因强烈撞击振荡而导致零部件受损。
2.设备长时间不用应放掉油液和氮气,且注意防尘防雨。
3.按照阀体上表示管道压力密封方向和安装阀门。
4.本阀液压装置可采用与阀体整体式安装,通过油缸出轴端面直接到阀体上,要求牢固可靠。但油箱底部必须有支撑。
5.本阀禁止露天存放。
YxKD743H型液控快速关闭阀外形及连接尺寸(PN=0.6Mpa) 单位:(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | HI | H2 | HO |
200 | 152 | 320 | 280 | 24 | 8 | 19 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 176 | 481 | 887 |
250 | 165 | 375 | 335 | 26 | 12 | 19 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 210 | 518 | 958 |
300 | 178 | 440 | 395 | 26 | 12 | 23 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 238 | 577 | 1045 |
350 | 190 | 490 | 445 | 26 | 12 | 23 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 270 | 617 | 1140 |
400 | 216 | 540 | 495 | 26 | 16 | 23 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 302 | 659 | 1214 |
450 | 222 | 595 | 550 | 28 | 16 | 23 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 332 | 678 | 1263 |
500 | 229 | 645 | 600 | 28 | 20 | 23 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 370 | 738 | 1370 |
600 | 267 | 755 | 705 | 30 | 20 | 28 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 432 | 827 | 1521 |
700 | 292 | 860 | 810 | 30 | 24 | 28 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 470 | 875 | 1607 |
800 | 318 | 975 | 920 | 32 | 24 | 31 | 195 | 20 | 1550 | 2510 | 530 | 953 | 1763 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 34 | 24 | 31 | 195 | 20 | 1550 | 2510 | 580 | 1000 | 1860 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 34 | 28 | 31 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 650 | 1092 | 2022 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 38 | 32 | 34 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 765 | 1238 | 2307 |
1400 | 530 | 1630 | 1560 | 42 | 36 | 37 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 890 | 1319 | 2513 |
1600 | 600 | 1830 | 1760 | 46 | 40 | 37 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 1010 | 1429 | 2743 |
YxKD743H型液控快速关闭阀外形及连接尺寸(PN=1.0Mpa) 单位:(mm)
公称通径DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | HI | H2 | HO |
200 | 152 | 340 | 295 | 24 | 8 | 23 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 176 | 481 | 887 |
250 | 165 | 395 | 350 | 26 | 12 | 23 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 210 | 518 | 958 |
300 | 178 | 445 | 400 | 26 | 12 | 23 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 238 | 577 | 1045 |
350 | 190 | 505 | 460 | 26 | 16 | 23 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 270 | 617 | 1140 |
400 | 216 | 565 | 515 | 26 | 16 | 28 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 302 | 659 | 1214 |
450 | 222 | 615 | 565 | 28 | 20 | 28 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 332 | 678 | 1263 |
500 | 229 | 670 | 620 | 28 | 20 | 28 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 370 | 738 | 1370 |
600 | 267 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 432 | 827 | 1521 |
700 | 292 | 895 | 840 | 30 | 24 | 31 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 470 | 875 | 1607 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 32 | 24 | 34 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 530 | 953 | 1763 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 34 | 28 | 34 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 580 | 1000 | 1860 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 34 | 28 | 37 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 650 | 1092 | 2022 |
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 38 | 32 | 40 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 765 | 1238 | 2307 |
1400 | 530 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | 43 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 890 | 1319 | 2513 |
1600 | 600 | 1915 | 1820 | 46 | 40 | 49 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 1010 | 1429 | 2743 |
YxKD743H型液控快速关闭阀外形及连接尺寸(PN=1.6Mpa) 单位:(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | HI | H2 | HO |
200 | 152 | 340 | 295 | 24 | 12 | 23 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 176 | 481 | 887 |
250 | 165 | 405 | 355 | 26 | 12 | 27 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 210 | 518 | 958 |
300 | 178 | 460 | 410 | 28 | 12 | 27 | 128 | 150 | 880 | 1340 | 238 | 577 | 1045 |
350 | 190 | 520 | 470 | 30 | 16 | 27 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 270 | 617 | 1140 |
400 | 216 | 580 | 525 | 32 | 16 | 31 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 302 | 659 | 1214 |
450 | 222 | 640 | 585 | 34 | 20 | 31 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 332 | 678 | 1263 |
500 | 229 | 715 | 650 | 36 | 20 | 34 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 370 | 738 | 1370 |
600 | 267 | 840 | 770 | 38 | 20 | 37 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 432 | 827 | 1521 |
700 | 292 | 910 | 840 | 40 | 24 | 37 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 470 | 875 | 1607 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 42 | 24 | 40 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 530 | 953 | 1763 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 44 | 28 | 40 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 580 | 1000 | 1860 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 46 | 28 | 43 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 650 | 1092 | 2022 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 52 | 32 | 49 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 765 | 1238 | 2307 |
1400 | 530 | 1685 | 1590 | 58 | 36 | 49 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 890 | 1319 | 2513 |
1600 | 600 | 1930 | 1820 | 64 | 40 | 56 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 1010 | 1429 | 2743 |
YxKD743H型液控快速关闭阀外形及连接尺寸(PN=2.5Mpa) 单位:(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | HI | H2 | HO |
200 | 152 | 360 | 310 | 28 | 12 | 28 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 176 | 481 | 887 |
250 | 165 | 425 | 370 | 31 | 12 | 31 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 210 | 518 | 958 |
300 | 178 | 485 | 430 | 31 | 16 | 31 | 135 | 160 | 1066 | 1722 | 238 | 577 | 1045 |
350 | 190 | 555 | 490 | 34 | 16 | 34 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 270 | 617 | 1140 |
400 | 216 | 620 | 550 | 37 | 16 | 37 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 302 | 659 | 1214 |
450 | 222 | 670 | 600 | 37 | 20 | 37 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 332 | 678 | 1263 |
500 | 229 | 730 | 660 | 37 | 20 | 37 | 180 | 205 | 1380 | 2220 | 370 | 738 | 1370 |
600 | 267 | 845 | 770 | 40 | 20 | 40 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 432 | 827 | 1521 |
700 | 292 | 960 | 875 | 43 | 24 | 43 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 470 | 875 | 1607 |
800 | 318 | 1085 | 990 | 49 | 24 | 49 | 195 | 220 | 1550 | 2510 | 530 | 953 | 1763 |
900 | 330 | 1185 | 1090 | 49 | 28 | 49 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 580 | 1000 | 1860 |
1000 | 410 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | 56 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 650 | 1092 | 2022 |
1200 | 470 | 1630 | 1420 | 56 | 32 | 56 | 221 | 250 | 1745 | 2777 | 765 | 1238 | 2307 |
1400 | 530 | 1755 | 1640 | 62 | 36 | 62 | 270 | 290 | 1920 | 3120 | 890 | 1319 | 2513 |
1600 | 600 | 1975 | 1860 | 62 | 40 | 62 | 270 | 290 | 1920 | 3120 | 1010 | 1429 | 2743 |
YxKD743H型液控快速关闭阀外形及连接尺寸(PN=2.5Mpa) 单位:(mm)
公称通径DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | HO |
200 | 152 | 320 | 280 | 24 | 8 | 19 | 96 | 104 | 633 | 948 | 176 | 481 | 887 |
250 | 165 | 375 | 335 | 26 | 12 | 19 | 96 | 104 | 633 | 948 | 210 | 518 | 958 |
300 | 178 | 440 | 395 | 26 | 12 | 23 | 96 | 104 | 633 | 948 | 238 | 577 | 1045 |
350 | 190 | 490 | 445 | 26 | 12 | 23 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 270 | 617 | 1140 |
400 | 216 | 540 | 495 | 26 | 16 | 23 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 302 | 659 | 1214 |
450 | 222 | 595 | 550 | 28 | 16 | 23 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 332 | 678 | 1263 |
500 | 229 | 645 | 600 | 28 | 20 | 23 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 370 | 738 | 1370 |
600 | 267 | 755 | 705 | 30 | 20 | 28 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 432 | 827 | 1521 |
700 | 292 | 860 | 810 | 30 | 24 | 28 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 470 | 875 | 1607 |
800 | 318 | 975 | 920 | 32 | 24 | 31 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 530 | 953 | 1763 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 34 | 24 | 31 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 580 | 1000 | 1860 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 34 | 28 | 31 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 650 | 1092 | 2022 |
1200 | 470 | 1405 | 1340 | 38 | 32 | 34 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 765 | 1238 | 2307 |
1400 | 530 | 1630 | 1560 | 42 | 36 | 37 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 890 | 1319 | 2513 |
1600 | 600 | 1830 | 1760 | 46 | 40 | 37 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 1010 | 1429 | 2743 |
注:其他压力、通径规格阀门可按用户要求生产。
YxD743H型液控快速关闭阀外形及连接尺寸(PN=1.0Mpa) 单位:(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | HI | H2 | HO |
200 | 152 | 340 | 295 | 24 | 8 | 23 | 96 | 104 | 633 | 948 | 176 | 481 | 887 |
250 | 165 | 395 | 350 | 26 | 12 | 23 | 96 | 104 | 633 | 948 | 210 | 518 | 958 |
300 | 178 | 445 | 400 | 26 | 12 | 23 | 96 | 104 | 633 | 948 | 238 | 577 | 1045 |
350 | 190 | 505 | 460 | 26 | 16 | 23 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 270 | 617 | 1140 |
400 | 216 | 565 | 515 | 26 | 16 | 28 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 302 | 659 | 1214 |
450 | 222 | 615 | 565 | 28 | 20 | 28 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 332 | 678 | 1263 |
500 | 229 | 670 | 620 | 28 | 20 | 28 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 370 | 738 | 1370 |
600 | 267 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 432 | 827 | 1521 |
700 | 292 | 895 | 840 | 30 | 24 | 31 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 470 | 875 | 1607 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 32 | 24 | 34 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 530 | 953 | 1763 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 34 | 28 | 34 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 580 | 1000 | 1860 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 34 | 28 | 37 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 650 | 1092 | 2022 |
1200 | 470 | 1455 | 1380 | 38 | 32 | 40 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 765 | 1238 | 2307 |
1400 | 530 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | 43 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 890 | 1319 | 2513 |
1600 | 600 | 1915 | 1820 | 46 | 40 | 49 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 1010 | 1429 | 2743 |
YxD743H型液控快速关闭阀外形及连接尺寸(PN=1.6Mpa) 单位:(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | HI | H2 | HO |
200 | 152 | 340 | 295 | 24 | 12 | 23 | 96 | 104 | 633 | 948 | 176 | 481 | 887 |
250 | 165 | 405 | 355 | 26 | 12 | 27 | 96 | 104 | 633 | 948 | 210 | 518 | 958 |
300 | 178 | 460 | 410 | 28 | 12 | 27 | 96 | 104 | 633 | 948 | 238 | 577 | 1045 |
350 | 190 | 520 | 470 | 30 | 16 | 27 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 270 | 617 | 1140 |
400 | 216 | 580 | 525 | 32 | 16 | 31 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 302 | 659 | 1214 |
450 | 222 | 640 | 585 | 34 | 20 | 31 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 332 | 678 | 1263 |
500 | 229 | 715 | 650 | 36 | 20 | 34 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 370 | 738 | 1370 |
600 | 267 | 840 | 770 | 38 | 20 | 37 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 432 | 827 | 1521 |
700 | 292 | 910 | 880 | 40 | 24 | 37 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 470 | 875 | 1607 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 42 | 24 | 40 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 530 | 953 | 1763 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 44 | 28 | 40 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 580 | 1000 | 1860 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 46 | 28 | 43 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 650 | 1092 | 2022 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 52 | 32 | 49 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 765 | 1238 | 2307 |
1400 | 530 | 1685 | 1590 | 58 | 36 | 49 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 890 | 1319 | 2513 |
1600 | 600 | 1930 | 1820 | 64 | 40 | 56 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 1010 | 1429 | 2743 |
YxD743H型液控快速关闭阀外形及连接尺寸(PN=2.5Mpa) 单位:(mm)
公称通径 DN | L | D | D1 | b | n | d | B1 | B2 | B3 | B4 | HI | H2 | HO |
200 | 152 | 360 | 310 | 30 | 12 | 28 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 176 | 481 | 887 |
250 | 165 | 425 | 370 | 32 | 12 | 31 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 210 | 518 | 958 |
300 | 178 | 485 | 430 | 34 | 16 | 31 | 160 | 110 | 755 | 1070 | 238 | 577 | 1045 |
350 | 190 | 555 | 490 | 38 | 16 | 34 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 270 | 617 | 1140 |
400 | 216 | 620 | 550 | 40 | 16 | 37 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 302 | 659 | 1214 |
450 | 222 | 670 | 640 | 42 | 20 | 37 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 332 | 678 | 1263 |
500 | 229 | 730 | 660 | 44 | 20 | 37 | 243 | 170 | 694 | 1388 | 370 | 738 | 1370 |
600 | 267 | 845 | 770 | 46 | 20 | 40 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 432 | 827 | 1521 |
700 | 292 | 960 | 875 | 50 | 24 | 43 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 470 | 875 | 1607 |
800 | 318 | 1085 | 990 | 54 | 24 | 49 | 291 | 220 | 817 | 1634 | 530 | 953 | 1763 |
900 | 330 | 1185 | 1090 | 58 | 28 | 49 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 580 | 1000 | 1860 |
1000 | 410 | 1320 | 1210 | 62 | 28 | 56 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 650 | 1092 | 2022 |
1200 | 470 | 1630 | 1420 | 70 | 32 | 56 | 374 | 280 | 1132 | 2264 | 765 | 1238 | 2307 |
1400 | 530 | 1755 | 1640 | 76 | 36 | 62 | 480 | 320 | 1340 | 2530 | 890 | 1319 | 2513 |
1600 | 600 | 1975 | 1860 | 84 | 40 | 62 | 480 | 320 | 1340 | 2530 | 1010 | 1429 | 2743 |
注:其他压力、通径规格阀门可按用户要求生产。
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.