ZX系列型泵是卧式自吸离心泵。该型式泵 与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没 有逆止阀,结构最为简单;工作最为可靠;无 故障工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与 相同口径的泵比较,排量大、性能高。
ZX型泵在工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。 ZX型泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、 喷灌。供输送清水或粘度小于5°E,温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。
适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。
可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
进口直径:50~200mm;
最高工作压力:1.6Mpa。
该泵的特点是结构简单可靠,经久耐用。在泵正常情况下,一般不需要经常拆幵保养。当发现故障后随时给予排除即可。
1.维护该泵时应注意几个主要部位:
a. 滚动轴承:当泵长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。
b. 前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。
c. 机械密封:机械密封在不漏液的情况下,一般不应拆幵检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时,必须轻取轻放,注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜面,严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦付镜面拉毛所至。其修复办法,可对磨擦付端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产生泄漏的另一原因是"O"'形橡胶密封圈(或缓冲垫)安装不当、或者变形老化所至。此时则需调整或更換"O'形密封圈进行重新装配。
2.泵拆装顺序:
a. 拆下电动机或脱出联轴器。
b. 拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。
c. 拆下叶轮螺母,拉出叶轮,检査叶轮和后密封环的径向间隙。
d. 松出机械密封的紧定螵钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查“O”形密封圈〔或缓冲垫)的密封情况。
e. 旋出联轴器的紧定螺母,拉出联轴器。
f. 拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。
g.安装时以相反顺序进行装配即可。
故障 | 产生原因 | 排除方法 |
水泵不出 | 1.泵壳内未加储液或储液不足 2.吸入管路漏气 3.转速太低 4.吸程太高或吸入管路过长 5.机械密封泄漏量过大 6.吸入管路气体不能从出口排出 | 1.加足储液 2.检查并排除漏气现象 3.调整转速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修复或更换 6.使之排出 |
杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 2.泵轴弯曲 3.汽蚀现象 4.轴承磨损严重 5.进口管路内有杂物 6.泵与电动机两者主轴不同心 | 1.加固 2.更换或校正 3.调整工况 4.更换 5.滴除杂物 6.调整同轴度 |
出水量不足 | 1.叶轮流道与吸入管被堵塞 1.叶轮或叶轮密封磨损严重 3.功率不足或转速太低 | 1.排除堵塞物 2.更换口环 3.加足功率、调至额定转速 |
轴功率消耗过大 | 1.流置过大 2.转速太高 3.泵轴弯曲或叶轮卡碰 4.泵内流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口压力 2.适当降低 3.更换或校正 4.排除堵塞物 |
型号 | 流量Q |
扬程 (m) |
吸程 (m) |
自吸性能 (min/5m) |
转速 (r/min) |
电机功率 | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 |
50ZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 |
50ZX20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 |
1.泵 2.压力表 3.出口垂管 4.吸入硬喉管 5.弯头 6.流量控制阀 7.出口管路 8.加液螺塞 9.真空表
1 、在泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度;泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此必须仔细认真地安装和校正。
2、泵联轴器必须用镙母紧固好,并锁紧螺母,谨防镙母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。
3、为使泵体内能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦,必须使泵的进口高于泵轴中心线。
4、吸入管路的安装应注:
a. 吸入口的安装高度不能超过5米,在条件许可时,吸入口的安装高度应尽可能地低于水池最低的储水平面,并尽量縮短吸入管的长度,少装弯头,这样有利于縮短自吸时间,提高自吸功能。
b. 吸入管路中的阀门、法兰等应严防漏气或渗漏液体,即吸入管路不允许有漏气现象存在。
c. 应防止泵体内吸入固体等杂物,为此吸入管路上应设置过滤器。过滤器的有效过流面积应为吸入管截面的2-3倍,过滤器应定期检査。
d. 吸入管路和吐出管路应有自己的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。
6、安装时应严格检査泵壳及管路中有无石块,铁砂等杂物。
7、校正泵联轴器及电机动联轴器的安装间隙及同轴度,其不同轴度允许偏差为0.1毫米。泵轴和电动机轴的高度差可在底脚上垫铜皮或铁皮调整。
8、在机组实际运转3-4小时后,作最后检查,如无不良现象,则认为安装己妥,在试运转中应检查轴承的温度,轴承体的温度不宜超过70℃。
9、该泵轴承体凡设有冷却室装置的冷却水接头供配内孔为Φ12的胶管或塑料管之用,其螺纹尺寸为M12×1.75.。
10、在泵的出口管路上如装有单向阀而在自吸过程中不能使泵顺利地排出气体时,应在泵的出口处加接排气小管及阀。
(一)、起动前的准备及检查工作:
1.本系列自吸泵,根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油.采用机油润滑的泵.如果油位不足,则加足之。
2,检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘.如若不足.可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液,不应在储液不足的情况下启动运转,否则泵不能正常工作,且易损坏机械密封。
3,检查泵的转动部件是否有卡住磁碰现象。
4.检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
5.检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
6.检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
7.打开吸入管路的阀门.稍开(不要全开)出口控制阀。
(二)、起动及操作:
1.点动自吸泵,注意泵轴的转向是否正确。
2.注意转动时有无不正常的声响和振动。
3.注意压力表及真空表读数.起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后, 说明泵内已经上液,进入正常输液作业。
4.在泵进入正常输液作业前即自吸过程中.应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长, 泵内水温过高,则停泵检查其原因。
5.如果泵内液体温度过高而引起自吸困难.那么可以暂时停机.利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上的加储液口处直接向泵内补充液体.使泵内液体降温.然后起动即可。
6.泵在工作过程中如发生强烈振动和曝声.有可能是泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是进口管流速过大.二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀.升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除:吸程太高时可适当降低泵的安装高度。
7.泵在工作过程中因故停泵.需再起动时.出口控制阀应稍开(不要全闭)这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证泵在较轻的负荷下启动。
8.注意检查管路系统有无渗漏现象。
(三)、停泵:
1.首先必须关闭吐出管路上的闸阀。
2.使泵停止转动。
3.在寒冷季节,应将泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件。
该泵均采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成. 泵正常起动后.叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入,井在叶轮内得以完全混合, 在离心力的作用下.液体夹带着气体向涡卷室外缘流动、在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合体通过扩散管进入气液分离室。此时,由于流速突然降低,较轻的气体从混合气液中被分离出来.气体通过泵体吐出口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室,并由回流孔再次进入叶轮,与叶抡内部从吸入管路中吸入的气体再次混合,在高速旋转的叶轮作用下,又流向叶轮外缘……。随着这个过程周而复始地进行下去,吸入管路中的空气不断减少.直到吸尽气体,完成自吸过程,泵便投入正常作业。
在一些泵的轴承体底部还没有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70℃时,可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头,注入冷却液循环冷却。泵内部防止液体由高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环,前密封环装在泵体上,后密封环装在轴承体上,当泵经长期运转密封环磨损到一定程度.并影响到泵的效率和自吸性能时.应给予更换。
1 | 联轴器 | 2 | 泵轴 | 3 | 轴承 | 4 | 机械密封 | 5 | 轴承体 | 6 | 泵壳 | 7 | 出口座 |
8 | 进口座 | 9 | 叶轮 | 10 | 密封盖 | 11 | 挡水圈 | 12 | 加液孔 | 13 | 回液孔 | 14 | 放液孔 |
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L8 | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | Φ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | Φ5 | n1-d1 | n2-d2 | n3-d3 |
25ZX3.2-20 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 155 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-14 |
25ZX3.2-32 | 350 | 580 | 732 | 45 | 125 | 391 | 339 | 115 | 200 | 320 | 450 | 15 | 300 | 330 | 225 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
40ZX6.3-20 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 150 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 40 | 100 | 130 | 32 | 100 | 120 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
40ZX10-40 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 145 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 40 | 100 | 130 | 40 | 110 | 130 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX15-12 | 320 | 615 | 777 | 80 | 131 | 406 | 369 | 150 | 185 | 305 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX18-20 | 440 | 680 | 833 | 25 | 152 | 436 | 394 | 120 | 193 | 323 | 475 | 25 | 320 | 360 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX12.5-32 | 440 | 680 | 837 | 50 | 143 | 445 | 440 | 120 | 213 | 353 | 503 | 25 | 320 | 360 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX20-30 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 145 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX14-35 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 145 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX10-40 | 440 | 680 | 857 | 55 | 143 | 445 | 470 | 120 | 213 | 353 | 503 | 25 | 320 | 360 | 225 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX12.5-50 | 480 | 870 | 977 | 74 | 142 | 454 | 520 | 195 | 220 | 380 | 540 | 30 | 360 | 404 | 240 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX15-60 | 510 | 870 | 1064 | 60.5 | 230 | 541 | 520 | 180 | 270 | 440 | 600 | 25 | 380 | 410 | 240 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50ZX20-75 | 600 | 1000 | 1212 | 87.5 | 230 | 541 | 668 | 200 | 280 | 450 | 630 | 25 | 415 | 445 | 240 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65ZX30-15 | 440 | 680 | 864 | 36 | 135 | 421 | 440 | 120 | 203 | 333 | 473 | 25 | 320 | 360 | 225 | 65 | 130 | 160 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-18 |
65ZX25-32 | 480 | 870 | 989 | 63 | 148 | 466 | 520 | 195 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 65 | 130 | 160 | 50 | 110 | 140 | 4-18 | 4-14 | 4-14 |
80ZX35-13 | 440 | 680 | 884 | 42 | 145 | 441 | 440 | 120 | 203 | 343 | 493 | 25 | 320 | 360 | 225 | 80 | 150 | 185 | 50 | 130 | 160 | 4-18 | 4-14 | 4-14 |
80ZX40-17 | 500 | 795 | 949 | 25 | 152 | 476 | 470 | 145 | 220 | 370 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 80 | 150 | 185 | 65 | 130 | 160 | 4-18 | 4-14 | 4-14 |
80ZX40-22 | 480 | 870 | 999 | 61 | 152 | 476 | 520 | 195 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 80 | 150 | 185 | 65 | 130 | 160 | 4-18 | 4-14 | 4-14 |
80ZX50-25 | 480 | 870 | 1080 | 70.5 | 270 | 557 | 520 | 195 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 80 | 160 | 195 | 65 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80ZX50-32 | 480 | 870 | 1080 | 70.5 | 270 | 557 | 520 | 195 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80ZX60-55 | 600 | 1025 | 1269 | 95 | 200 | 558 | 708 | 200 | 280 | 450 | 655 | 25 | 415 | 445 | 240 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80ZX60-70 | 730 | 1170 | 1404 | 38 | 211 | 656 | 745 | 195 | 300 | 490 | 705 | 30 | 460 | 510 | 240 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100ZX100-20 | 600 | 1000 | 1246 | 87.5 | 202 | 575 | 668 | 200 | 260 | 420 | 590 | 30 | 415 | 445 | 240 | 80 | 170 | 210 | 100 | 170 | 250 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100ZX100-40 | 660 | 1060 | 1392 | 115 | 215 | 647 | 743 | 200 | 320 | 490 | 710 | 25 | 460 | 510 | 240 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 210 | 8-18 | 8-18 | 4-18 |
100ZX100-65 | 780 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 270 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 240 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
100ZX70-75 | 780 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 270 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 290 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
150ZX160-55 | 950 | 1450 | 1788 | 30 | 360 | 900 | 885 | 250 | 390 | 760 | 990 | 30 | 560 | 620 | 290 | 100 | 240 | 280 | 100 | 180 | 215 | 8-23 | 8-18 | 4-19 |
150ZX170-65 | 950 | 1500 | 1853 | 91 | 360 | 900 | 950 | 275 | 390 | 760 | 990 | 30 | 650 | 700 | 290 | 150 | 240 | 280 | 100 | 180 | 215 | 8-23 | 8-18 | 4-19 |
150ZX150-80 | 950 | 1500 | 1853 | 91 | 362 | 900 | 950 | 275 | 390 | 760 | 990 | 30 | 650 | 700 | 290 | 150 | 240 | 280 | 100 | 180 | 215 | 8-23 | 8-18 | 4-19 |
200ZX400-32 | 900 | 1620 | 2083 | 165 | 470 | 1127 | 953 | 360 | 440 | 800 | 1170 | 30 | 710 | 770 | 290 | 200 | 280 | 315 | 200 | 280 | 315 | 8-18 | 8-18 | 4-25 |
200ZX280-63 | 1000 | 1860 | 2242 | 210 | 430 | 1180 | 1060 | 430 | 500 | 900 | 1220 | 40 | 760 | 840 | 330 | 200 | 295 | 335 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-25 |
200ZX350-65 | 1000 | 1860 | 2452 | 230 | 430 | 1180 | 1270 | 430 | 535 | 935 | 1255 | 40 | 760 | 840 | 330 | 200 | 295 | 335 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-25 |
250ZX550-32 | 1000 | 1860 | 2628 | 195 | 875 | 1604 | 1031 | 430 | 470 | 1110 | 1290 | 30 | 760 | 840 | 330 | 250 | 335 | 370 | 250 | 335 | 370 | 12-18 | 12-18 | 4-25 |
250ZX400-50 | 1000 | 1860 | 2604 | 240 | 792 | 1542 | 1060 | 430 | 500 | 1110 | 1300 | 40 | 760 | 840 | 330 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
250ZX450-55 | 1200 | 2000 | 2814 | 210 | 792 | 1542 | 1270 | 400 | 500 | 1110 | 1300 | 40 | 900 | 980 | 400 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
250ZX400-75 | 1200 | 2000 | 3000 | 195 | 800 | 1647 | 1350 | 400 | 550 | 1150 | 1420 | 40 | 900 | 980 | 400 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300ZX600-32 | 1000 | 1860 | 2808 | 195 | 995 | 1724 | 1081 | 430 | 470 | 1230 | 1330 | 30 | 760 | 840 | 330 | 300 | 395 | 435 | 300 | 395 | 435 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300ZX500-50 | 1200 | 2000 | 2962 | 170 | 890 | 1690 | 1270 | 400 | 550 | 1210 | 1440 | 40 | 900 | 980 | 400 | 300 | 400 | 440 | 300 | 400 | 440 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300ZX550-55 | 1200 | 2000 | 3042 | 170 | 890 | 1690 | 1350 | 400 | 550 | 1210 | 1440 | 40 | 900 | 980 | 400 | 300 | 400 | 440 | 300 | 400 | 440 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
温州依耐泵阀有限公司
电话: 0577-6700 8068 0577-6735 5001
传真: 0577-6732 0007
地址:温州瓯北浦一工业区
Copyright © 2016 网站地图
Wenzhou ENE Pump & Valve Co., Ltd.